打电话给我
+ 1 6049873882
气体绝缘开关设备(GIS)
SF6绝缘断路器
SF6绝缘极装开关
SF6气体绝缘变压器
SF6绝缘互感器
SF6气体绝缘母线系统
SF6绝缘充气柜
SF6气体绝缘电气产品
总线通信RS485
实时数据采集
不锈钢外壳
抗电磁干扰
规模范围: | 0 ~ 1.0MPa abs.(可定制) |
准确性: | (与测量跨度有关;气相SF6) |
一)在20°C: | 1.0类 |
b) -40°C至+60°C: | 2.5类 |
防护等级: | IP65 |
环境条件: | -40℃~ +60℃,相对湿度≤95%RH |
泄漏率: | ≤1 × 10-9 Pa·m3/s(氦泄漏检测) |
接口尺寸: | M20 × 1.5(可定制) |
电气连接: | 七芯航空插头,通过电磁干扰测试 |
重量: | 0.3公斤 |
远程传动部分主要电气性能指标及指标
电源: | 直流24 v |
能源消耗: | < 2 w |
通信方式: | RS485 |
协议: | ModBus RTU |
波特率: | 9600个基点 |
抗电磁干扰
IEC61000-4-2: | 四级(15千伏) |
IEC61000-4-3: | 3级(10V / m) |
IEC61000-4-4: | 4级(4 kv) |
IEC61000-4-5: | 3级(+/- 2kV) |
IEC61000-4-6: | 3级(10 v) |
IEC61000-4-8: | 5级(100A / m) |
能否检测SF6、Air、N2、SF6 + N2等气体